Used Still electric forklifts - Page 2
206 ads of used Still electric fork lift
Still electric forklift RX20-16C
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH039 |
| Website ref. : | 11379751 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-16C |
| Condition | Used |
| Year | 2019 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-16C |
|
|---|---|
| Number of hours | 4700 hours |
| Number of wheels | 3 wheels |
| Year | 2019 |
| Lifting height | 5.6 metres |
| Maximum lifting capacity | 1.6 Tonnes |
Still electric forklift RX20-20P
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH101 |
| Website ref. : | 11305608 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-20P |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Number of hours | 3800 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2018 |
| Lifting height | 4.7 metres |
| Maximum lifting capacity | 2 Tonnes |
Still electric forklift RX60-25
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH091 |
| Website ref. : | 11285911 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX60-25 |
| Condition | Used |
| Year | 2014 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX60-25 |
|
|---|---|
| Number of hours | 4800 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2014 |
| Lifting height | 4.9 metres |
| Maximum lifting capacity | 2.5 Tonnes |
Still electric forklift RX20-20P
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH094 |
| Website ref. : | 11295682 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-20P |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Number of hours | 6400 hours |
| Number of wheels | 3 wheels |
| Year | 2018 |
| Lifting height | 5 metres |
| Maximum lifting capacity | 2 Tonnes |
Still electric forklift RX20-16
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH046 |
| Website ref. : | 11365232 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-16 |
| Condition | Used |
| Year | 2017 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Number of hours | 4200 hours |
| Number of wheels | 3 wheels |
| Year | 2017 |
| Lifting height | 4.9 metres |
| Maximum lifting capacity | 1.6 Tonnes |
Still electric forklift RX60-25
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH106 |
| Website ref. : | 11305763 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX60-25 |
| Condition | Used |
| Year | 2012 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX60-25 |
|
|---|---|
| Number of hours | 2800 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2012 |
| Lifting height | 5.5 metres |
| Maximum lifting capacity | 2.5 Tonnes |
Still electric forklift RX20-20P
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH107 |
| Website ref. : | 11305773 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-20P |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Number of hours | 4400 hours |
| Number of wheels | 3 wheels |
| Year | 2018 |
| Lifting height | 4.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 2 Tonnes |
Still electric forklift RX20-20P
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH099 |
| Website ref. : | 11305605 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-20P |
| Condition | Used |
| Year | 2014 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Number of hours | 2700 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2014 |
| Lifting height | 4.7 metres |
| Maximum lifting capacity | 2 Tonnes |
Still electric forklift RX30-30L
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH170 |
| Website ref. : | 11326685 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Condition | Used |
| Year | 2020 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX30-30L |
|
|---|---|
| Number of hours | 1000 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2020 |
| Lifting height | 4.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 3 Tonnes |
Still electric forklift RX20-20P
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH100 |
| Website ref. : | 11305607 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-20P |
| Condition | Used |
| Year | 2015 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Number of hours | 3500 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2015 |
| Lifting height | 4.7 metres |
| Maximum lifting capacity | 2 Tonnes |
Still electric forklift RX20-20P
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH102 |
| Website ref. : | 11305652 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-20P |
| Condition | Used |
| Year | 2019 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Number of hours | 5100 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2019 |
| Lifting height | 4.7 metres |
| Maximum lifting capacity | 2 Tonnes |
Still electric forklift RX20-20P
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH097 |
| Website ref. : | 11302209 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-20P |
| Condition | Used |
| Year | 2016 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Number of hours | 6000 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2016 |
| Lifting height | 4.7 metres |
| Maximum lifting capacity | 2 Tonnes |
Still electric forklift RX20-20P
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH098 |
| Website ref. : | 11302216 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-20P |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Number of hours | 5500 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2018 |
| Lifting height | 5 metres |
| Maximum lifting capacity | 2 Tonnes |
Still electric forklift RX60-30
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH173 |
| Website ref. : | 11363122 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX60-30 |
| Condition | Used |
| Year | 2016 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Number of hours | 4500 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2016 |
| Lifting height | 4.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 3 Tonnes |
Still electric forklift RX20-16P
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH041 |
| Website ref. : | 11379752 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-16P |
| Condition | Used |
| Year | 2019 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-16P |
|
|---|---|
| Number of hours | 2900 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2019 |
| Lifting height | 4.9 metres |
| Maximum lifting capacity | 1.6 Tonnes |
Still electric forklift RX60-25L/600
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH089 |
| Website ref. : | 11282860 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX60-25L/600 |
| Condition | Used |
| Year | 2015 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX60-25L/600 |
|
|---|---|
| Number of hours | 4900 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2015 |
| Lifting height | 4.9 metres |
| Maximum lifting capacity | 2.5 Tonnes |
Still electric forklift RX20-16
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH043 |
| Website ref. : | 11363096 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-16 |
| Condition | Used |
| Year | 2017 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Number of hours | 4600 hours |
| Number of wheels | 3 wheels |
| Year | 2017 |
| Lifting height | 4.6 metres |
| Maximum lifting capacity | 1.6 Tonnes |
Still electric forklift RX60-30
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH165 |
| Website ref. : | 11365165 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX60-30 |
| Condition | Used |
| Year | 2019 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Number of hours | 4200 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2019 |
| Lifting height | 5.3 metres |
| Maximum lifting capacity | 3 Tonnes |
Still electric forklift RX20-20P
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH103 |
| Website ref. : | 11305704 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-20P |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Number of hours | 4800 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2018 |
| Lifting height | 5 metres |
| Maximum lifting capacity | 2 Tonnes |
Still electric forklift RX60-30L/600
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH167 |
| Website ref. : | 11374183 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX60-30L/600 |
| Condition | Used |
| Year | 2017 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX60-30L/600 |
|
|---|---|
| Number of hours | 1600 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2017 |
| Lifting height | 4.5 metres |
| Maximum lifting capacity | 3 Tonnes |
Still electric forklift RX20-16C
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH031 |
| Website ref. : | 11379748 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-16C |
| Condition | Used |
| Year | 2019 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-16C |
|
|---|---|
| Number of hours | 3700 hours |
| Number of wheels | 3 wheels |
| Year | 2019 |
| Lifting height | 4.6 metres |
| Maximum lifting capacity | 1.6 Tonnes |